2009年11月17日
オータムスロット 11/17 00:00
famista_slot at 08:25│イベントスロット
- 消費FP
- 6,800FP
- 回転数
- 80回
統計
| 種別 | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| アシストカード | 59 | ||
| 選手 | ノーマル A | 12 | 21 |
| ノーマル B | 8 | ||
| スペシャル | 1 | ||
| プレミア | 0 | ||
| あたり | 12 | ||
詳細
| 回転数 | カード | 種別 | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島 亮 | ノーマルB | 40 |
| 2 | 左変化Lv1 | アシスト | |
| 3 | ミートLv2 | アシスト | |
| 4 | 巧守Lv2 | アシスト | |
| 5 | 左変化Lv2 | アシスト | |
| 6 | 久米 勇紀 | ノーマルB(あたり) | 45 |
| 7 | 左変化Lv2 | アシスト | |
| 8 | 松本 ユウイチ | ノーマルB | 35 |
| 9 | 米野 智人 | ノーマルA | 30 |
| 10 | 左変化Lv1 | アシスト | |
| 11 | 真田 裕貴 | ノーマルA | 40 |
| 12 | スーパーカー打線 | アシスト | |
| 13 | パワーLv1 | アシスト | |
| 14 | ねばり | アシスト | |
| 15 | 左変化Lv1 | アシスト | |
| 16 | 前田 忠節 | ノーマルA(あたり) | 30 |
| 17 | スピードLv2 | アシスト | |
| 18 | 巧守Lv1 | アシスト | |
| 19 | 田中 浩康 | ノーマルB(あたり) | 50 |
| 20 | 直球Lv2 | アシスト | |
| 21 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 22 | ミートLv1 | アシスト | |
| 23 | 加藤 健 | ノーマルA(あたり) | 30 |
| 24 | ミートLv2 | アシスト | |
| 25 | ミートLv1 | アシスト | |
| 26 | 佐藤 知克 | ノーマルB(あたり) | 45 |
| 27 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 28 | 直球Lv1 | アシスト | |
| 29 | 強風↑ | アシスト | |
| 30 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 31 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 32 | 巧守Lv1 | アシスト | |
| 33 | 清水 治 | ノーマルB(あたり) | 45 |
| 34 | 原 哲也 | ノーマルA(あたり) | 30 |
| 35 | 直球Lv1 | アシスト | |
| 36 | 前田 大輔 | ノーマルA(あたり) | 25 |
| 37 | 右変化Lv1 | アシスト | |
| 38 | KOS-MOS | スペシャル | 45 |
| 39 | ミートLv2 | アシスト | |
| 40 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 41 | 岩崎 哲也 | ノーマルB(あたり) | 45 |
| 42 | スピードLv1 | アシスト | |
| 43 | 柴原 洋 | ノーマルB(あたり) | 45 |
| 44 | 攻守Lv2 | アシスト | |
| 45 | 山崎 浩司 | ノーマルA | 35 |
| 46 | 直球Lv1 | アシスト | |
| 47 | 澤井 道久 | ノーマルA(あたり) | 30 |
| 48 | 攻守Lv2 | アシスト | |
| 49 | 下変化Lv1 | アシスト | |
| 50 | 左変化Lv2 | アシスト | |
| 51 | 強肩Lv2 | アシスト | |
| 52 | 下変化Lv1 | アシスト | |
| 53 | パワーLv1 | アシスト | |
| 54 | 直球Lv2 | アシスト | |
| 55 | 左変化Lv1 | アシスト | |
| 56 | 野口 祥順 | ノーマルA(あたり) | 35 |
| 57 | 星野 八千穂 | ノーマルA | 35 |
| 58 | パワーLv2 | アシスト | |
| 59 | 今浪 隆博 | ノーマルA | 25 |
| 60 | 下変化Lv1 | アシスト | |
| 61 | 攻守Lv1 | アシスト | |
| 62 | ねばり | アシスト | |
| 63 | 左変化Lv1 | アシスト | |
| 64 | ミートLv1 | アシスト | |
| 65 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 66 | 右変化Lv1 | アシスト | |
| 67 | 三輪 正義 | ノーマルA | 30 |
| 68 | 右変化Lv1 | アシスト | |
| 69 | 下変化Lv1 | アシスト | |
| 70 | 右変化Lv1 | アシスト | |
| 71 | 風↓ | アシスト | |
| 72 | スピードLv2 | アシスト | |
| 73 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 74 | 強肩Lv1 | アシスト | |
| 75 | パワーLv1 | アシスト | |
| 76 | パワーLv2 | アシスト | |
| 77 | スピードLv1 | アシスト | |
| 78 | 直球Lv1 | アシスト | |
| 79 | パワーLv1 | アシスト | |
| 80 | ミートLv2 | アシスト |
感想

初っ端のノーマルB選手登場で、この台と心中を決めた。このブログを始めてから最大の回転数となった。
KOS-MOSが出たのは良かった。WP45リーグで使うよ。










