2009年11月09日
オータムスロット ディナータイム結果
famista_slot at 22:24│イベントスロット
- 消費FP
- 4,600FP
- 回転数
- 47
統計
| 種別 | 枚数 | ||
|---|---|---|---|
| アシストカード | 36 | ||
| 選手 | ノーマル A | 8 | 11 |
| ノーマル B | 2 | ||
| スペシャル | 1 | ||
| プレミア | 0 | ||
| あたり | 1 | ||
詳細
| 回転数 | カード | 種別 | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | 下変化 Lv1 | アシスト | - |
| 2 | 下変化 Lv1 | アシスト | - |
| 3 | 強肩Lv1 | アシスト | - |
| 4 | 中尾 敏浩 | ノーマルA | 25 |
| 5 | パワーLv1 | アシスト | - |
| 6 | パワーLv1 | アシスト | - |
| 7 | スピードLv1 | アシスト | - |
| 8 | 下変化 Lv1 | アシスト | - |
| 9 | 強肩Lv1 | アシスト | - |
| 10 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 11 | 李 恵践 | ノーマルA | 30 |
| 12 | スピードLv1 | アシスト | - |
| 13 | ミートLv2 | アシスト | - |
| 14 | 岩崎 恭平 | ノーマルA | 30 |
| 15 | 直球Lv1 | アシスト | - |
| 16 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 17 | 風↓ | アシスト | - |
| 18 | 福田 秀平 | ノーマルA | 25 |
| 19 | 梶谷 隆幸 | ノーマルA | 25 |
| 20 | 伊藤 義弘SP | スペシャル | 50 |
| 21 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 22 | 右変化Lv1 | アシスト | - |
| 23 | 強肩Lv1 | アシスト | - |
| 24 | パワーLv1 | アシスト | - |
| 25 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 26 | 左変化Lv1 | アシスト | - |
| 27 | パワーLv2 | アシスト | - |
| 28 | 左変化Lv1 | アシスト | - |
| 29 | パワーLv2 | アシスト | - |
| 30 | 強肩Lv2 | アシスト | - |
| 31 | 直球Lv1 | アシスト | - |
| 32 | 平井 正史 | ノーマルB | 45 |
| 33 | 左変化Lv1 | アシスト | - |
| 34 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 35 | 右変化Lv1 | アシスト | - |
| 36 | 巧守Lv1 | アシスト | - |
| 37 | 右変化Lv2 | アシスト | - |
| 38 | 今井 啓介 | ノーマルA(あたり) | 30 |
| 39 | 赤星 憲広 | ノーマルB | 60 |
| 40 | 右変化Lv2 | アシスト | - |
| 41 | 強肩Lv1 | アシスト | - |
| 42 | ねばり | アシスト | - |
| 43 | 左変化Lv1 | アシスト | - |
| 44 | 山崎 浩司 | ノーマルA | 35 |
| 45 | 左変化Lv2 | アシスト | - |
| 46 | 川本 良平 | ノーマルA | 35 |
| 47 | パワーLv1 | アシスト | - |
感想
現在開催中のオータムスロットは、通常のスロットよりは良いカードが出ると思うのだが、今回は序盤が酷い内容だった。しかし、結果的に赤星選手が入手出来たので良しとする。









